
جامعة UCSI في ماليزيا
UCSI University Malaysia
جامعة UCSI في ماليزيا
حققت جامعة UCSI في ماليزيا إنجازًا جديدًا من خلال تحسين ترتيبها في تصنيف QS World University لعام 2021. ارتقت الجامعة إلى المرتبة 391 عالميًا، لتصبح ضمن أفضل 400 جامعة في العالم. هذا الإنجاز يُعد انعكاسًا لالتزام الجامعة المستمر بالتميز الأكاديمي والسعي لتحسين أدائها ومعاييرها عامًا بعد عام.
جامعة UCSI ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي مجتمع حيوي يزدهر بالتعلم والمنح الدراسية. حاليًا، تستقبل الجامعة أكثر من 12,000 طالب من مختلف أنحاء العالم. على مدار السنوات، انضم طلاب من أكثر من 110 دولة إلى الجامعة، مما جعل الحرم الجامعي مكانًا يحتضن التنوع الثقافي الغني.
كونها واحدة من أولى الجامعات الخاصة في ماليزيا، لعبت جامعة UCSI في ماليزيا دورًا بارزًا في تطوير نظام التعليم العالي بالبلاد. وتواصل الجامعة ريادتها من خلال تقديم مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تلبي احتياجات السوق العالمية.

فيديو جامعة UCSI في ماليزيا
جامعة UCSI ماليزيا
تُقدم جامعة UCSI في ماليزيا أكثر من مجرد شهادات أكاديمية؛ فهي تركز على إعداد طلابها للحياة المهنية المستقبلية. تعمل الجامعة على تمكين خريجيها من تحقيق التفوق الأكاديمي والمهني، حيث تضمن لهم قابلية التوظيف مدى الحياة.
يشمل نظام التعليم في الجامعة برنامج My Co-Op، الذي يُتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرة عملية لمدة لا تقل عن ستة أشهر تحت إشراف مستمر. هذه البوابة الرقمية، المتاحة لكل من الطلاب وأصحاب العمل، تعزز من فرص التوظيف والتطوير المهني للخريجين.
إذا كنت تفكر في الدراسة في ماليزيا، أو تسعى إلى تحقيق حلمك، فإن جامعة UCSI تُعد الخيار الأمثل للتميز الأكاديمي والفرص العملية.
فتح باب التسجيل لفصل سبتمبر - نوفمبر 2025
تم فتح التسجيل لفصل شهر سبتمبر – نوفمبر 2025 تواصل مع فريقنا لمعرفة العروض والتفاصيل واذا كنت مؤهل للتسجيل. أو يمكنك تقديم طلب تسجيل مباشرة من خلال الواتساب أدناه.
سيتم تحديث الخصومات لسنة 2025 عند صدورها بشكل رسمي من الجامعة
ينتهي التسجيل عند انتهاء المقاعد حسب النظام في الجامعة
تخصصات جامعة UCSI في ماليزيا مع الرسوم الدراسية ومدة الدراسية
رسوم جامعة UCSI في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم الفيزا الدراسية و رسوم التأمين الطبي ، السكن ، قيمة الكتب و التوصيل من المطار
تم حساب أسعار التخصصات وفق سعر الصرف بما يعادل 1 دولار = 4.70 رنجيت ماليزي
– تم التحديث بتاريخ 12/نوفمبر/2024
تفاصيل الرسوم الدراسية بجامعة UCSI (بالدولار)
1. الرسوم الدراسية
– تختلف حسب التخصص.
2. رسوم مرافق الجامعة
– تشمل الخدمات المقدمة للطلاب مثل المكتبات، المرافق الرياضية، وغيرها.
3. رسوم المختبر
– تُفرض على البرامج التي تتطلب استخدام المختبرات.
4. رسوم الامتحانات
– تُحدد وفقًا للبرنامج الأكاديمي.
ملاحظة
يمكن أن تتفاوت هذه الرسوم حسب التخصص، لذا يُنصح بالتحقق من تفاصيل البرنامج المحدد للحصول على معلومات دقيقة.
تخصصات السنة التحضيریة Foundation في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في العلوم / Foundation in Science | 1 سنة | 5,337 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون / Foundation in Arts | 1 سنة | 5,337 دولار |
السنة التحضيرية في الموسيقى / Foundation in Music | 1 سنة | 6,291 دولار |
كلية الطب والعلوم الصحية والصيدلة (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس صيدلة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Pharmacy (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 9,678 |
السنة الثانية: 9,678 | ||
السنة الثالثة: 9,478 | ||
السنة الرابعة: 9,800 | ||
بكالوريوس علوم صياغة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Formulation Science (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,397 |
السنة الثانية: 6,551 | ||
السنة الثالثة: 6,871 | ||
بكالوريوس في البصريات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Optometry (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,735 |
السنة الثانية: 5,808 | ||
السنة الثالثة: 6,717 | ||
السنة الرابعة: 7,562 |
كلية العلوم التطبيقية (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الحيوية / BSc (Hons) Biotechnology | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,483 |
السنة الثانية: 6,894 | ||
السنة الثالثة: 7,734 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الغذاء مع التغذية / BSc (Hons) Food Science with Nutrition | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,667 |
السنة الثانية: 6,341 | ||
السنة الثالثة: 7,873 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التغذية مع العافية / BSc (Hons) Nutrition with Wellness | 3 سنوات | السنة الاولى: 7,180 |
السنة الثانية: 6,963 | ||
السنة الثالثة: 8,176 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلوم المائية / BSc (Hons) Aquatic Science | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,759 |
السنة الثانية: 6,451 | ||
السنة الثالثة: 7,405 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الطب الشرعي / BSc (Hons) Forensic Science | 4 سنوات | السنة الاولى: 7,935 |
السنة الثانية: 7,947 | ||
السنة الثالثة: 5,051 | ||
السنة الرابعة: 4,605 | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) علم الأحياء الدقيقة التطبيقي / Bachelor of Science (Honours) Applied Microbiology | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,041 |
السنة الثانية: 6,095 | ||
السنة الثالثة: 6,729 | ||
دبلوم تربية الأحياء المائية مع ريادة الأعمال / Diploma in Aquaculture with Entrepreneurship | 2 سنوات | السنة الاولى: 5317 |
السنة الثانية: 5,435 |
كلية العلوم الاجتماعية والآداب (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الاتصال الجماهيري / BA (Hons) Mass Communication | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,424 |
السنة الثانية: 4,964 | ||
السنة الثالثة: 6,313 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علم النفس / BA (Hons) Psychology | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,066 |
السنة الثانية: 6,988 | ||
السنة الثالثة: 4,742 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اللغة الإنجليزية والاتصال / BA (Hons) English Language and Communication | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,773 |
السنة الثانية: 5,066 | ||
السنة الثالثة: 5,188 | ||
بكالوريوس تربية الطفولة المبكرة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Early Childhood Education (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,353 |
السنة الثانية: 5,357 | ||
السنة الثالثة: 4,717 |
معهد الموسيقى (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في الموسيقى (مع مرتبة الشرف) الموسيقى الكلاسيكية / BMus (Hons) Classical Music | 3 سنوات | السنة الاولى: 8,628 |
السنة الثانية: 9,642 | ||
السنة الثالثة: 4,824 | ||
بكالوريوس في الموسيقى (مع مرتبة الشرف) الموسيقى المعاصرة / BMus (Hons) Contemporary Music | 3 سنوات | السنة الاولى: 8,468 |
السنة الثانية: 9,707 | ||
السنة الثالثة: 4,554 | ||
دبلوم في الأداء الموسيقي / Diploma in Music Performance | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,922 |
السنة الثانية: 5,833 | ||
السنة الثالثة: 1,262 |
معهد الإبداع والتصميم (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس تطبيقات الحاسوب (مع مرتبة الشرف) تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد / BCA (Hons) 3D Animation Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,791 |
السنة الثانية: 6,201 | ||
السنة الثالثة: 4,321 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الأزياء مع التسويق / BA (Hons) Fashion Design with Marketing | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,457 |
السنة الثانية: 6,576 | ||
السنة الثالثة: 4,612 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الجرافيكي / BA (Hons) Graphic Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,035 |
السنة الثانية: 5,350 | ||
السنة الثالثة: 4,790 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الوسائط المتعددة / BA (Hons) Multimedia Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,169 |
السنة الثانية: 6,841 | ||
السنة الثالثة: 3,946 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) لعبة تصميم / BA (Hons) Game Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,691 |
السنة الثانية: 5135 | ||
السنة الثالثة: 4,865 | ||
دبلوم في تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد / Diploma in 3D Animation Design | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,000 |
السنة الثانية: 6,542 | ||
دبلوم في التصميم الجرافيكي / Diploma in Graphic Design | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,782 |
السنة الثانية: 6,991 | ||
دبلوم في تصميم الأزياء / Diploma in Fashion Design | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,228 |
السنة الثانية: 5,704 |
اللغة الانجليزية (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,931 |
السنة الثانية: 4,463 | ||
السنة الثالثة: 4,922 | ||
السنة الرابعة: 5,686 | ||
بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية (اتصالات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic Engineering (Communication) with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,436 |
السنة الثانية: 4,812 | ||
السنة الثالثة: 6,463 | ||
السنة الرابعة: 7,036 | ||
بكالوريوس هندسة ميكاترونيك مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,853 |
السنة الثانية: 4,580 | ||
السنة الثالثة: 4,462 | ||
السنة الرابعة: 6,071 | ||
بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honour | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,066 |
السنة الثانية: 4,262 | ||
السنة الثالثة: 4,911 | ||
السنة الرابعة: 5,563 | ||
بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,853 |
السنة الثانية: 4,120 | ||
السنة الثالثة: 4,764 | ||
السنة الرابعة: 6,486 | ||
بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف / Bachelor of Petroleum Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,742 |
السنة الثانية: 3,831 | ||
السنة الثالثة: 4,344 | ||
السنة الرابعة: 7,753 | ||
بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,502 |
السنة الثانية: 4,064 | ||
السنة الثالثة: 4,555 | ||
السنة الرابعة: 5,900 | ||
بكالوريوس هندسة الحاسوب (ذكاء اصطناعي) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Engineering (Artificial Intelligence) with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,386 |
السنة الثانية: 4,854 | ||
السنة الثالثة: 5,157 | ||
السنة الرابعة: 6,300 | ||
بكالوريوس هندسة بيئية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Environmental Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,708 |
السنة الثانية: 6,122 | ||
السنة الثالثة: 6,320 | ||
السنة الرابعة: 5,518 | ||
بكالوريوس هندسة الطاقة مع مرتبة الشرف / Bachelor of Energy Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,855 |
السنة الثانية: 4,666 | ||
السنة الثالثة: 4,946 | ||
السنة الرابعة: 5,373 | ||
دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية / Diploma of Electrical & Electronic Engineering | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,913 |
السنة الثانية: 5,527 | ||
السنة الثالثة: 2,297 |
كلية الهندسة والتكنولوجيا والبيئة المبنية (CAMPUS KL) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,931 |
السنة الثانية: 4,463 | ||
السنة الثالثة: 4,922 | ||
السنة الرابعة: 5,686 | ||
بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية (اتصالات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic Engineering (Communication) with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,436 |
السنة الثانية: 4,812 | ||
السنة الثالثة: 6,463 | ||
السنة الرابعة: 7,036 | ||
بكالوريوس هندسة ميكاترونيك مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,853 |
السنة الثانية: 4,580 | ||
السنة الثالثة: 4,462 | ||
السنة الرابعة: 6,071 | ||
بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honour | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,066 |
السنة الثانية: 4,262 | ||
السنة الثالثة: 4,911 | ||
السنة الرابعة: 5,563 | ||
بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,853 |
السنة الثانية: 4,120 | ||
السنة الثالثة: 4,764 | ||
السنة الرابعة: 6,486 | ||
بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف / Bachelor of Petroleum Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,742 |
السنة الثانية: 3,831 | ||
السنة الثالثة: 4,344 | ||
السنة الرابعة: 7,753 | ||
بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,502 |
السنة الثانية: 4,064 | ||
السنة الثالثة: 4,555 | ||
السنة الرابعة: 5,900 | ||
بكالوريوس هندسة الحاسوب (ذكاء اصطناعي) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Engineering (Artificial Intelligence) with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,386 |
السنة الثانية: 4,854 | ||
السنة الثالثة: 5,157 | ||
السنة الرابعة: 6,300 | ||
بكالوريوس هندسة بيئية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Environmental Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,708 |
السنة الثانية: 6,122 | ||
السنة الثالثة: 6,320 | ||
السنة الرابعة: 5,518 | ||
بكالوريوس هندسة الطاقة مع مرتبة الشرف / Bachelor of Energy Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,855 |
السنة الثانية: 4,666 | ||
السنة الثالثة: 4,946 | ||
السنة الرابعة: 5,373 | ||
دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية / Diploma of Electrical & Electronic Engineering | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,913 |
السنة الثانية: 5,527 | ||
السنة الثالثة: 2,297 |
كلية إدارة الأعمال (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التمويل والاستثمار / BSc (Hons) Finance & Investment | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,908 |
السنة الثانية: 4,786 | ||
السنة الثالثة: 5,817 | ||
بكالوريوس في الاقتصاد المالي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Financial Economics (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,557 |
السنة الثانية: 5,624 | ||
السنة الثالثة: 6,111 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال / BA (Hons) Business Administration | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,764 |
السنة الثانية: 4,964 | ||
السنة الثالثة: 5,671 | ||
بكالوريوس محاسبة / BA (Hons) Accounting | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,197 |
السنة الثانية: 5,457 | ||
السنة الثالثة: 6,304 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية / BA (Hons) Accounting & Finance | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,971 |
السنة الثانية: 5,684 | ||
السنة الثالثة: 6,304 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) العلامات التجارية والإعلان / BA (Hons) Branding & Advertising | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,557 |
السنة الثانية: 5,157 | ||
السنة الثالثة: 5,711 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التسويق / BA (Hons) Marketing | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,964 |
السنة الثانية: 5,191 | ||
السنة الثالثة: 5,244 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الخدمات اللوجستية / BA (Hons) Logistics Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,571 |
السنة الثانية: 5,237 | ||
السنة الثالثة: 6,597 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في عمليات سلسلة التوريد إدارة / BA (Hons) Supply Chain Operations Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,571 |
السنة الثانية: 5,764 | ||
السنة الثالثة: 6,142 | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) ريادة الأعمال / Bachelor of Arts (Honours) Entrepreneurship | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,537 |
السنة الثانية: 4,424 | ||
السنة الثالثة: 7,111 | ||
بكالوريوس في الأعمال الدولية والمستدامة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of International and Sustainable Business (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,991 |
السنة الثانية: 5,817 | ||
السنة الثالثة: 5,137 | ||
بكالوريوس في التكنولوجيا المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Financial Technology (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,142 |
السنة الثانية: 5,113 | ||
السنة الثالثة: 5,393 | ||
دبلوم في الإدارة اللوجستية / Diploma in Logistic Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,504 |
السنة الثانية: 4,888 | ||
دبلوم في الإدارة / Diploma in Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,199 |
السنة الثانية: 4,875 | ||
دبلوم في المالية / Diploma in Finance | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,571 |
السنة الثانية: 4,608 |
كلية الضيافة وإدارة السياحة (KL CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
دبلوم في إدارة الفنادق / Diploma in Hotel Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 3,364 |
السنة الثانية: 5,280 | ||
دبلوم فنون الطهي / Diploma in Culinary Arts | 2 سنوات | السنة الاولى: 3,443 |
السنة الثانية: 5,790 | ||
بكالوريوس في إدارة الضيافة / Bachelor of Hospitality Administration | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,366 |
السنة الثانية: 4,477 | ||
السنة الثالثة: 5,233 | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي / Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,555 |
السنة الثانية: 6,050 | ||
السنة الثالثة: 2,143 |
كلية الضيافة وإدارة السياحة (SARAWAK CAMPUS) في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الضيافة / BA (Hons) Hospitality Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,184 |
السنة الثانية: 7,551 | ||
السنة الثالثة: 3,383 | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي / Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,686 |
السنة الثانية: 6,925 | ||
السنة الثالثة: 2,836 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) إدارة الفعاليات والسياحة / BA (Hons) Event & Tourism Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,565 |
السنة الثانية: 6,028 | ||
السنة الثالثة: 2,922 | ||
دبلوم في إدارة الفنادق / Diploma in Hotel Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,323 |
السنة الثانية: 6,049 | ||
دبلوم فنون الطهي / Diploma in Culinary Arts | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,783 |
السنة الثانية: 7,053 | ||
دبلوم في إدارة أوقات الفراغ / Diploma in Leisure Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,407 |
السنة الثانية: 4,034 | ||
دبلوم في إدارة المناسبات / Diploma in Event Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,604 |
السنة الثانية: 4,279 |
معهد علوم الحاسوب والابتكار الرقمي (KL CAMPUS)
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Computer Science (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,211 |
السنة الثانية: 6,531 | ||
السنة الثالثة: 5,308 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظام معلومات الأعمال / BSc (Hons) Business Information System | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,080 |
السنة الثانية: 6,464 | ||
السنة الثالثة: 5,544 | ||
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في الحوسبة المتنقلة والشبكات / Bachelor of Computer Science (Hons) Mobile Computing And Networking | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,757 |
السنة الثانية: 6,891 | ||
السنة الثالثة: 5,157 | ||
بكالوريوس علوم الحاسب في علوم البيانات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Science in Data Science with Honours | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,471 |
السنة الثانية: 6,904 | ||
السنة الثالثة: 5,115 | ||
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,735 |
السنة الثانية: 5,071 |
برامج الماجستير والدكتوراة في جامعة UCSI في جامعة UCSI
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
دكتوراه في الفلسفة (علوم) / Doctor of Philosophy (Science) | 3 سنوات | 3,577 دولار |
ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية) / Master of Science (Biotechnology) | 1.5 سنوات | 5,979 دولار |
ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية مع إدارة الأعمال) / Master of Science (Biotechnology with Business Management) | 1.5 سنوات | 5,979 دولار |
ماجستير العلوم (العلوم التطبيقية) عن طريق البحث / Master of Science (Applied Sciences) by Research | 2 سنوات | 3,097 دولار |
ماجستير العلوم (علوم الأغذية مع إدارة الأعمال) / Master of Science (Food Science with Business Management) | 1.5 سنوات | 5,979 دولار |
ماجستير العلوم في التغذية مع الإدارة / Master of Science in Nutrition with Management | 1 سنة | 8,750 دولار |
ماجستير في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد / Master in Logistics and Supply Chain Management | 1 سنة | 9,724 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الهندسة / Doctor of Philosophy in Engineering | 3 سنوات | 3,065 دولار |
دكتوراه صناعية في الهندسة / Industrial PhD In Engineering | 3 سنوات | 3,807 دولار |
دكتوراه الفلسفة في العمارة / Doctor of Philosophy in Architecture | 3 سنوات | 3,288 دولار |
ماجستير الفلسفة في الهندسة / Master of Philosophy in Engineering | 2 سنوات | 2,820 دولار |
ماجستير في الهندسة (الإدارة الهندسية الذكية) / Master in Engineering (Smart Engineering Management) | 1 سنوات | 7,715 دولار |
ماجستير في العمارة / Master of Architecture | 2 سنوات | 6,096 دولار |
ماجستير الفلسفة في البيئة المبنية / Master of Philosophy in Built Environment | 2 سنوات | 3,333 دولار |
ماجستير في إدارة الضيافة الدولية / Master in International Hospitality Management | 1 سنوات | 9,465 دولار |
ماجستير في إدارة الضيافة الدولية / (KUCHING CAMPUS) Master in International Hospitality Management | 1 سنوات | 6,401 دولار |
ماجستير العلوم (الشيخوخة الصحية ، الطب التجميلي والطب التجديدي) / Master of Science (Healthy Aging, Medical Aesthetic & Regenerative Medicine) | 2 سنوات | 6,497 دولار |
دكتوراه في الفلسفة (العلوم الصيدلانية) / Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) | 1 سنوات | 4,607 دولار |
ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية / Master of Science in Pharmaceutical Chemistry | 1 سنوات | 8,400 دولار |
ماجستير العلوم في التكنولوجيا الصيدلانية / Master of Science in Pharmaceutical Technology | 1 سنوات | 9,547 دولار |
ماجستير العلوم (العلوم الصيدلانية) / Master of Science (Pharmaceutical Sciences) | 2 سنوات | 9,547 دولار |
ماجستير في ممارسة الصيدلة السريرية / Master of Clinical Pharmacy Practice | 1 سنوات | 9,547 دولار |
دكتوراه (تعليم) / PhD (Education) | 3 سنوات | 4,596 دولار |
ماجستير علم نفس الطفل / Master of Child Psychology | 1.5 سنوات | 6,733 دولار |
دبلوم الدراسات العليا في التدريس العالي / Postgraduate Diploma in Tertiary Teaching | 1 سنوات | 5,116 دولار |
ماجستير علم النفس العيادي / Master of Clinical Psychology | 2 سنوات | 6,070 دولار |
ماجستير في التربية / Master of Education | 1 سنوات | 10,911 دولار |
ماجستير في الاتصال الاستراتيجي / Master in Strategic Communication | 1 سنوات | 9,333 دولار |
شهادة دراسات عليا في التربية / Postgraduate Certificate in Education | 1 سنوات | 6,791 دولار |
دكتوراه في الفلسفة (إدارة الأعمال) / Doctor of Philosophy (Business and Management) | 3 سنوات | 3,368 دولار |
دكتوراه في إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration (DBA) | 3 سنوات | 5,303 دولار |
ماجستير في إدارة الأعمال / Master in Business Administration (MBA) | 1 سنوات | 9,724 دولار |
ماجستير في إدارة الأعمال (استراتيجية المحيط الأزرق) / Master in Business Administration (Blue Ocean Strategy) | 2 سنوات | 5,833 دولار |
دكتوراه الفلسفة في العلوم الرياضية / Doctor of Philosophy in Mathematical Sciences | 3 سنوات | 4,382 دولار |
ماجستير في العلوم (الإدارة الاكتوارية) / Master in Science (Actuarial Management) | 1 سنوات | 7,408 دولار |
ماجستير العلوم في العلوم الرياضية / Master of Science in Mathematical Sciences | 2 سنوات | 2,810 دولار |
دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب / Doctor of Philosophy in Computer Science | 3 سنوات | 2,644 دولار |
ماجستير العلوم في ريادة الأعمال التكنولوجية / Master of Science in Technopreneurship | 1 سنوات | 9,394 دولار |
ماجستير العلوم في علوم الحاسوب / Master of Science in Computer Science | 2 سنوات | 2,783 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الأداء الموسيقي / Doctor of Philosophy in Music Performance | 3 سنوات | 5,592 دولار |
ماجستير في الموسيقى (دراسات الأداء) / Master of Music (Performance Studies) | 1 سنوات | 12,444 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي / Doctor of Philosophy in Art, Design and Creative Media | 3 سنوات | 3,955 دولار |
ماجستير في الفن والتصميم / Master of Art & Design | 2 سنوات | 4,644 دولار |
ماجستير في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي / Master of Art, Design and Creative Media | 1 سنوات | 12,788 دولار |
كيفية الاستخدام
كيفية الاستخدام
لمعرفة اسعار التخصصات انقر على الاقسام الموجودة اعلاه