
جامعة سايبرجايا في ماليزيا
جامعة Cyberjaya في ماليزيا
جامعة سايبرجايا في ماليزيا
تُعد جامعة سايبرجايا في ماليزيا وجهة مثالية للطلاب الراغبين في دراسة الطب في ماليزيا. باعتبارها من أفضل الجامعات في ماليزيا، حصلت الجامعة على تصنيف “5 نجوم” (ممتاز) من وزارة التعليم العالي وفقًا لتصنيفات SETARA، مما يضعها على قدم المساواة مع الجامعات الحكومية المرموقة.
جامعة سايبرجايا، التي تأسست في عام 2005، تقع في قلب مدينة سايبرجايا، أول مدينة ذكية في ماليزيا. يتميز الحرم الجامعي بموقع حديث يمتد على مساحة 5 أفدنة، ويوفر بيئة تعليمية مريحة بفضل تصميمه الصديق للبيئة والمساحات الخضراء المحيطة به، مما يدعم الطلاب في التركيز على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية.
تقدم الجامعة أكثر من 30 برنامجًا أكاديميًا يشمل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات متنوعة، مثل الطب، الصيدلة، علم النفس، العلاج الطبيعي، الهندسة الطبية الحيوية، والأعمال التجارية.

جامعة Cyberjaya في ماليزيا (المزايا)
تميزت جامعة Cyberjaya في ماليزيا خلال أكثر من 10 سنوات بتقديم تعليم عالي الجودة، مدعومة بفريق يضم أكثر من 200 أكاديمي وباحث من رواد الصناعة. يعمل هؤلاء الخبراء على تطوير المعرفة البشرية وتعزيز البحث العلمي من خلال شراكات مع مؤسسات رائدة مثل وزارة الصحة الماليزية والوكالة النووية الماليزية.
تتميز الجامعة بعلاقاتها الوثيقة مع شركات الأدوية الكبرى وجامعات البحث العامة، مما يتيح للطلاب فرصًا تعليمية وبحثية لا مثيل لها.
جامعة سايبرجايا ماليزيا فيديو كامل للجامعة
الدراسة في جامعة سايبرجايا ماليزيا لماذا؟
تصنيف عالمي متميز: “5 نجوم” وفق تصنيفات SETARA.
برامج أكاديمية متنوعة تغطي مجالات العلوم الطبية والهندسة والأعمال.
بيئة تعليمية حديثة وصديقة للبيئة في مدينة سايبرجايا الذكية.
دعم أكاديمي قوي من خبراء وممارسين في المجالات المتنوعة.
فتح باب التسجيل لفصل سبتمبر - نوفمبر 2025
تم فتح التسجيل لفصل شهر سبتمبر – نوفمبر 2025 تواصل مع فريقنا لمعرفة العروض والتفاصيل واذا كنت مؤهل للتسجيل. أو يمكنك تقديم طلب تسجيل مباشرة من خلال الواتساب أدناه.
سيتم تحديث الخصومات لسنة 2025 عند صدورها بشكل رسمي من الجامعة
ينتهي التسجيل عند انتهاء المقاعد حسب النظام في الجامعة
او تواصل معنا لمعرفة المزيد !!!
تخصصات جامعة سايبرجايا مع الاسعار والمدة الدراسية
رسوم جامعة سايبرجايا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن ، قيمة الكتب و التوصيل من المطار
تم حساب أسعار التخصصات وفق سعر الصرف بما يعادل 1 دولار = 4.70 رنجيت ماليزي
– تم التحديث بتاريخ 24/إبريل/2024
تخصصات السنة التحضيریة في جامعة سايبرجايا
التخصصات | خصم | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
السنة التحضيرية في العلوم الطب والصيدلة / Foundation in Science leading to Medicine & Pharmacy | 35% | سنة | 2,511 دولار |
السنة التحضيرية العلوم المتحالفة / Foundation in Allied Science | 35% | سنة | 2,511 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون / Foundation in Arts | 17% | سنة | 2,222 دولار |
برامج اللغة الانجليزية في جامعة سايبرجايا
مستوى اللغة الانجليزية | المدة الدراسية | الرسوم |
---|---|---|
المستوى الاول | 3 اشهر | 625 دولار |
المستوى الثاني | 3 اشهر | 625 دولار |
المستوى الثالث | 3 اشهر | 625 دولار |
المستوى الرابع | 3 اشهر | 625 دولار |
تخصصات الدبلوم في جامعة سايبرجايا
التخصصات | خصم | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
دبلوم في السلامة والصحة المهنية / Diploma in Occupational Safety & Health | 23% | 2 سنتين | 4,048 دولار |
دبلوم في علم النفس / Diploma in Psychology | 25% | 2.5 سنة | 3,416 دولار |
دبلوم مساعد طبي / Diploma in Medical Assistant | 30% | 3 سنوات | 6,750 دولار |
دبلوم في إدارة الأعمال / Diploma in Business Administration | 60% | 2.5 سنة | 1,904 دولار |
دبلوم محاسبة / Diploma in Accounting | 60% | 2.5 سنة | 1,904 دولار |
دبلوم في مستحضرات التجميل / Diploma in Cosmetics | 25% | 2.5 سنة | 3,904 دولار |
تخصصات البكالوريوس في جامعة سايبرجايا
التخصصات | خصم | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة / Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) | 16% | 5 سنوات | 16,888 دولار |
بكالوريوس صيدلة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Pharmacy (Hons) | 40% | 4 سنوات | 5,000 دولار |
بكالوريوس في العلوم الطبية المثلية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Homeopathic Medical Science (Hons) | 8% | 5 سنوات | 3,111 دولار |
بكالوريوس في السلامة والصحة المهنية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Occupational Safety & Health (Hons) | 28% | 3 سنوات | 4,814 دولار |
بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Biomedical Engineering Technology (Hons) | 17% | 4 سنوات | 3,888 دولار |
بكالوريوس علم النفس (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Psychology (Hons) | 29% | 3 سنوات | 4,000 دولار |
بكالوريوس العلاج الطبيعي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Physiotherapy (Hons) | 31% | 4 سنوات | 4,611 دولار |
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Business Administration (Hons) | 40% | 3 سنوات | 3,333 دولار |
بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of International Business Management (Hons) | 40% | 3 سنوات | 3,333 دولار |
بكالوريوس في المحاسبة والمالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Accounting and Finance (Hons) | 29% | 3.5 سنوات | 4,037 دولار |
تخصصات الماجستير والدكتوراة في جامعة سايبرجايا
التخصصات | خصم | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
ماجستير الصيدلة السريرية / Master of Clinical Pharmacy | 33% | سنة | 6,666 دولار |
ماجستير في العلوم الصيدلانية (عن طريق البحث) / Master of Pharmaceutical Sciences (By Research) | 38% | سنتين | 2,222 دولار |
ماجستير علم النفس العيادي / Master of Clinical Psychology | 39% | سنتين | 6,666 دولار |
ماجستير العلوم (عن طريق البحث) / Master of Science (By Research) | 25% | سنتين | 2,911 دولار |
ماجستير العلوم الطبية (عن طريق البحث) / Master of Medical Sciences (By Research) | 32% | سنتين | 2,077 دولار |
ماجستير في إدارة السلامة والصحة المهنية / MSc in Occupational Safety and Health Management | 35% | سنتين | 4,333 دولار |
ماجستير في الصحة العامة (الصحة العالمية) / MSc in Public Health (Global Health) | 30% | سنة | 8,444 دولار |
ماجستير في إدارة الأعمال / Master of Business Administration (MBA) | 66% | سنة | 2,666 دولار |
دكتور صيدلة (دكتور) / Doctor of Pharmacy (PharmD) | 24% | سنتين | 4,444 دولار |
دكتوراه في العلوم (عن طريق البحث) / PhD in Science (By Research) | 30% | سنتين | 4,687 دولار |
دكتوراه في العلوم الطبية (عن طريق البحث) / PhD in Medical Sciences (By Research) | 14% | سنتين | 4,375 دولار |
دكتوراه في العلوم الصيدلية / PhD in Pharmaceutical Sciences | 24% | 3 سنوات | 2,963 دولار |
دكتوراه في الإدارة / PhD in Management | 25% | 3 سنوات | 2,222 دولار |
كيفية الاستخدام
لمعرفة اسعار التخصصات انقر على الاقسام الموجودة اعلاه