نعم، تُعد جامعة مارا التكنولوجية (UITM) جامعة معترفًا بها عالميًا، وقد حققت تصنيفًا مرموقًا ضمن أفضل 651 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف QS العالمي.
جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا (UITM ) هي واحدة من الجامعات الماليزية الحكومية، وهي من ضمن أفضل الجامعات البحثية في ماليزيا. يعود قدم جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا إلى خمسين عامًا، وهي تضم ثماني كتل جامعية تابعة لها في جميع أنحاء ماليزيا، ولها 12 فرعًا و19 كلية تتبع لها. وفي هذا السياق فإن الجامعة لها سجل عريق من الخدمات الممتازة جدًا والبارزة خاصة في مجال تخصصات قسم الموسيقى والفنون، الحقوق، الهندسة المعمارية، الاتصالات، المحاسبة، والتخصصات الجديدة مثل الإدارة السياحية وإدارة الخدمات، وكل سنة يتم استقطاب عدد كبير من خريجي هذه الجامعة إلى سوق العمل أو المؤسسات البحثية.
كما أن جامعة UITM في ماليزيا هي جامعة مشهورة على المستوى المحلي والدولي، وتعد الشهادات العلمية الصادرة عن جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا ذات صلاحية ومصداقية عالية في جميع أنحاء العالم.
تكلفة الدراسة في جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا أقل بكثير من باقي الجامعات الماليزية، وإن الدراسة فيها تحقق توفيرًا كبيرًا للطلاب الأجانب. بالإضافة إلى ذلك فإن جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا تؤمن للطلاب الأجانب إمكانات السكن الجامعي والإمكانات الترفيهية بشكل كامل، بما في ذلك الطلاب المتزوجين وغير المتزوجين. كما تتوفر حافلة لنقل الطلاب من السكن الجامعي إلى الجامعة وبالعكس كل 20 دقيقة.
من ضمن جميع إمكانات ومرافق الجامعة، تجدر الإشارة إلى المعارض الفنية الكبرى المجهزة تجهيزًا جيدًا، المجموعات الرياضية الكاملة المزودة بجميع التجهيزات الحديثة والجديدة بشكل كامل، مكتبات داخلية، وإمكانية الوصول إلى المكتبة الإلكترونية في أكثر من 50 جامعة عالمية مشهورة، بالإضافة إلى مراكز التسوق، مراكز بيع الكتب، المطاعم، المقاهي داخل الحرم الجامعي.
عنوان جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا: تقع جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا في شارع برشياران مسجد (Persian Masjid) في مدينة شاه عالم. إن مدينة شاه عالم (Shah Alam) تبعد حوالي 25 دقيقة بالسيارة، وعلى مسافة 29 كيلومترًا من مدينة كوالالمبور. كما يتوفر ضمن الجامعة حافلات تقل الطلاب إلى جميع نقاط مدينة شاه عالم وكوالالمبور. كما أن تواجد موقف قطار شاه عالم (KTM Shah alam) بالقرب من جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا قد حقق سهولة في حركة وتنقل الطلاب من وإلى الجامعة.
إن مدينة شاه عالم هي واحدة من أكبر وأهم المدن الماليزية. يوجد في هذه المدينة حدائق ومجمع ترفيهي ضخم جدًا يسمى ICITY، وهو واحد من أكبر المجمعات الترفيهية في ماليزيا.
تم فتح التسجيل لفصل شهر فبراير – ابريل 2025 تواصل مع فريقنا لمعرفة العروض والتفاصيل واذا كنت مؤهل للتسجيل. أو يمكنك تقديم طلب تسجيل مباشرة من خلال الواتساب أدناه.
سيتم تحديث الخصومات لسنة 2025 عند صدورها بشكل رسمي من الجامعة
ينتهي التسجيل عند انتهاء المقاعد حسب النظام في الجامعة
تشمل رسوم جامعة UiTM في ماليزيا المدرجة أدناه التأمين الصحي، الفحص الطبي، تجهيز التأشيرة، رسوم التأمين القابلة للاسترداد، رسوم إدارية للطلاب الدوليين، بالإضافة إلى مرافق المكتبة ونادي الطلاب.
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
3,665 دولار | 1 سنة | Geographical Information (Master by Coursework) |
2,939 دولار | 1.5 سنة | Property Investment (Master by Coursework) |
3,665 دولار | 1 سنة | Urban Development and Management (Master by Coursework) |
2,950 دولار | 1 سنة | Architecture (Master by Coursework) |
2,888 دولار | 1.5 سنة | Integrated Construction Project Management (Master by Coursework) |
2,638 دولار | 1.5 سنة | Heritage and Conservation Management (Master by Coursework) |
2,638 دولار | 1.5 سنة | Master of Science Urban Space Design (Master by Coursework) |
2,638 دولار | 1.5 سنة | Facilities Management (Master by Coursework) |
2,940 دولار | 1.5 سنة | Built Environment (Master by Research) |
3,116 دولار | 1.5 سنة | Science in Green Architecture (Master by Mixed Mode) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Built Environment (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Design and Built Environment (PhD by Mixed Mode) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,639 دولار | 1.5 سنة | Textiles (Master by Mixed Mode) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Applied Microbiology (Master by Mixed Mode) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Environmental Technology (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Food Science and Technology (Master by Coursework) |
2,905 دولار | 1.5 سنة | Environmental Science and Technology (Master by Research) |
2,619 دولار | 1.5 سنة | Applied Biology (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Applied Biology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Biology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Food Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Molecular Biology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Wood Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Bio Resources Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Chemistry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Applied Chemistry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Physics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Applied Physics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Polymer Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Material Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Textile Science and Technology (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Science (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
3,645 دولار | 1 سنة | Agronomy (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Agribusiness (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Crop Protection (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Plantation Industry Management (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Plant Biotechnology (Master, Mixed Mode) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Science (Master by Research) |
2,736 دولار | 1.5 سنة | Plantation Industry Management (Master by Coursework) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Science (Ph D) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,739 دولار | 1.5 سنة | Applied Statistics (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Computer Science (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Computer Science in Language Computing Technology (Master, Mixed Mode) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Computer Science (Web Technology) (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Information System (Intelligent Systems) (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Strategic Information Systems with Business Management (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Computer Science (Master by Research) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Computer Networking (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Information Technology (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Information Technology (Master by Research) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Quantitative Sciences (Master by Coursework) |
2,449 دولار | 1.5 سنة | Applied Mathematics (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Mathematics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Statistics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Decision Science (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Actuarial Science (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Data Science (Master by Coursework) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Computer Science (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Information Technology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Mathematics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Statistics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Decision Science (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Actuarial Science (PhD) |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الصيدلانية / Bachelor of Science (Hons) in Pharmaceutical Technology | 3 سنوات | 5,795 دولار |
بكالوريوس صيدلة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Pharmacy (Hons) | 4 سنوات | 10,240 دولار |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Telecommunication and Information Engineering (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Electrical Engineering (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Electrical Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Chemical Engineering (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Chemical Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Mechanical Engineering (Master by Research) |
4,189 دولار | 1.5 سنة | Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) |
12,100 دولار | 1.5 سنة | Master in Engineering Management (Master by Coursework) |
3,299 دولار | 1.5 سنة | Mechanical Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,639 دولار | 1.5 سنة | Structural Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Geotechnical Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Water Resources Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Environmental Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Construction Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Highway Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Civil Engineering (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Civil Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 2 سنتين | Nursing Critical Care (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 2 سنتين | Nursing Women’s Health (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Physiotherapy (Musculoskeletal) (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Occupational Therapy (Developmental Disability) (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Environmental Health and Safety (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Physiology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Health Education and Promotion (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Medical Imaging (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Medical Imaging (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Medical Laboratory Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Physiotherapy (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Environmental Health and Safety (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Occupational Therapy (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Dietetics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Optometry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Nursing (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Medical Imaging (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Medical Laboratory Technology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Physiotherapy (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Environmental Health & Safety (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Occupational Therapy (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Optometry (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Dietetics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Nursing (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Physiology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Health Education and Promotion (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Pharmaceutics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Pharmacology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Clinical Pharmacy (Masters by Research) |
3,815 دولار | 1 سنة | Clinical Pharmacy (Masters by Coursework) |
3,815 دولار | 1 سنة | Pharmacy Practice (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Science (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmaceutics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmacology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmaceutical Chemistry (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Clinical Pharmacy (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmacy (PhD) |
كيفية الاستخدام
لمعرفة اسعار التخصصات انقر على الاقسام الموجودة اعلاه
نعم، تُعد جامعة مارا التكنولوجية (UITM) جامعة معترفًا بها عالميًا، وقد حققت تصنيفًا مرموقًا ضمن أفضل 651 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف QS العالمي.
تبدأ مواعيد التسجيل في جامعة Uitm في ماليزيا لفصلين دراسيين رئيسيين خلال العام:
ملاحظة هامة: يُنصح الطلاب الراغبون في التسجيل في جامعة Uitm بإرسال ملفاتهم قبل 4 أشهر على الأقل من بدء الفصل الدراسي لضمان استكمال جميع الإجراءات الأكاديمية، مثل التقديم للحصول على الفيزا والإقامة.
التخصصات | بدء الفصل الدراسي |
---|---|
جميع المراحل الدراسية | فبراير (February) |
سبتمبر (September) |
الحد الأدنى لمتطلبات اللغة الإنجليزية في جامعة UITM:
المرحلة الدراسية | IELTS | TOEFL (ورقي) | TOEFL (كمبيوتر) | TOEFL iBT |
---|---|---|---|---|
جميع المراحل الدراسية | 6.0 | 550 | 213 | 79–80 |
تشترط جامعة UITM حصول الطالب على الحد الأدنى من درجات اللغة الإنجليزية المذكورة أعلاه للقبول في مختلف البرامج الأكاديمية.
– صورة شخصية: يجب أن تكون بخلفية بيضاء.
– صورة لجواز السفر: يشمل جميع الصفحات، ويجب أن يكون صالحًا لمدة سنة ونصف على الأقل.
– شهادة الثانوية وكشف الدرجات: ينبغي تقديمهما باللغة الإنجليزية والعربية.
– استمارة التسجيل: يجب ملؤها وإرسالها.
نعم، توفر جامعة UiTM في ماليزيا مجموعة متنوعة من خيارات السكن المناسبة للطلاب، سواء داخل السكن الجامعي المخصص داخل الحرم أو من خلال السكن الخارجي القريب من الجامعة. وتُعد هذه الخيارات مريحة وآمنة، وتراعي اختلاف احتياجات الطلاب من حيث الميزانية ونمط المعيشة، مما يجعل الدراسة في ماليزيا تجربة متكاملة وسهلة من جميع النواحي.
تتوفر العديد من المجمعات السكنية بالقرب من جامعة UITM في ماليزيا وتعتبر خيارًا مفضلًا للعديد من الطلاب. نحن ننصح الطلاب باختيار السكن الخارجي بدلاً من السكن الداخلي، حيث يوفر السكن الخارجي مزيدًا من الخصوصية والراحة.
عند التقديم من خلالنا، سنعرض عليكم مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية التي تناسب ميزانيتكم وذوقكم. يتيح لكم ذلك اختيار السكن الأنسب لكم، مع مراعاة القرب من الجامعة والبيئة المحيطة.
ملاحظة عن السكن في جامعة UiTM في ماليزيا
فريق يورستدي يقدم السكن داخل او خارج جامعة مارا فقط للطلاب الحاصلين على خطاب القبول الجامعي وتاشيرة الفيزا من جامعة UiTM في ماليزيا من خلاله
1
قبول من الجامعة
قم بارسال
1- جواز السفر كامل
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- شهادة الثانوية العامة
وقت المعاملة: من اسبوع الى اسبوعين
لتحصل على ورقة القبول
2
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على ورقة القبول من الجامعة سيقوم المستشارين بارسالها لك بعد ذالك يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة مباشرة للبداء في اجرات الفيزاء
قم بارسال
1- إيصال تسديد رسوم الحصول على تأشيرة
وقت المعاملة: من 20 الى 40 يوم لتحصل على التاشيرة VAL
3
السكن
في حالة اردت حجز سكن من خلالنا قم بارسال تذكرة سفرك وسنقوم بعرض الغرف المتاحة لك لكي تختار نوع الغرفة التي تريدها وسنقوم بحجز الغرفة لك مسبقا
4
الاستقبال في المطار
التنسيق من أجل الاستقبال في مطار ماليزيا : جميع الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى ماليزيا بتأشيرة طالب ، بعد وصولهم إلى مطار ماليزيا لا يمكنهم الخروج من المطار ، بل يجب عليك التنسيق مسبقاً لأجل قدومك ، ليقوم ممثل الجامعة بالذهاب إلى المطار يوم وصولك و يقوم بالإجراءات الإدارية اللازمة لخروجك من المطار ، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة او السكن
5
البدا في الدراسة في الجامعة
يجب على الطلاب قبل البدا في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدا في الدراسة